| Tahun | Jumlah Ahli Keseluruhan Bulanan |
| 2013 | 154 Orang Ahli Berdaftar |
| 2014 | 155 Orang Ahli Berdaftar |
| 2015 | 140 Orang Ahli Berdaftar |
| 2016 |
132 Orang Ahli Berdaftar |
| 2017 |
116 Orang Ahli Berdaftar |
| 2018 | 61 Orang Ahli Berdaftar |
| 2019 | 95 Orang Ahli Berdaftar |
| 2020 | 36 Orang Ahli Berdaftar |
| 2021 | 17 Orang Ahli Berdaftar |
| 2022 | 16 Orang Ahli Berdaftar |
| 2023 | 20 Orang Ahli Berdaftar |
| 2024 |
12 Orang Ahli Berdaftar **kemaskini setakat 27/06/2024 |