| Tarikh | : 1 Februari 2024 |
| Masa | : 11.00 pagi – 1.00 Petang |
| Lokasi | : PEDi Kesedar Sungai Asap |
| Peserta | : 6 Orang |
Tujuan :
Kelas Asas Excel
Aktiviti:
– Membuat table
– Memasukkan jumlah data dengan betul
– Menambahkan carta
| Tarikh | : 1 Februari 2024 |
| Masa | : 11.00 pagi – 1.00 Petang |
| Lokasi | : PEDi Kesedar Sungai Asap |
| Peserta | : 6 Orang |
Tujuan :
Kelas Asas Excel
Aktiviti:
– Membuat table
– Memasukkan jumlah data dengan betul
– Menambahkan carta