| Tarikh | 3 November 2022 |
| Masa | :2 Petang – 5 Petang |
| Lokasi | : PEDi Kesedar Sungai Asap |
| Peserta | :10 Orang |
Tujuan:
Membuat data data bulanan
Aktiviti
– Penerangan tentang Microsoft Excel
– Cara untuk memasukkan data dengan betul dan ringkas
| Tarikh | 3 November 2022 |
| Masa | :2 Petang – 5 Petang |
| Lokasi | : PEDi Kesedar Sungai Asap |
| Peserta | :10 Orang |
Tujuan:
Membuat data data bulanan
Aktiviti
– Penerangan tentang Microsoft Excel
– Cara untuk memasukkan data dengan betul dan ringkas